Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia

16 de Abril de 2014
Guardar
Pekín, 16 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 3.01 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 13,996.81 14,417.68 +420.87 +3.01%

Hong Kong Hang Seng 22,671.26 22,696.01 +24.75 +0.11%

Shanghai S. Composite 2,101.60 2,105.12 +3.52 +0.17%

Singapur Straits Times 3,246.32 3,253.20 +6.88 +0.21%

Seúl Kospi 1,992.27 1,992.21 -0.06 0.00%

Sydney All Ordinaries 5,380.30 5,412.60 +32.30 +0.60%

Archivado en