Abren a la baja las principales bolsas europeas

22 de Agosto de 2014
Guardar
Madrid, 22 Ago (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy sus operaciones a la baja, en espera de noticias sobre el curso que tomará la política monetaria de la Reserva Federal, luego que la economía estadunidense se ha consolidado.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,776.92 -0.74 -0.01%

París CAC-40 4,284.73 -8.20 -0.19%

Frankfurt DAX 9,386.56 -14.97 -0.16%

Zurich SMI 8,568.89 -1.11 -0.01%

Madrid Ibex-35 10,551.60 -4.80 -0.05%

Milán MIB Index 19,981.94 -28.57 -0.14%

Lisboa PSI-20 5,723.60 -2.47 -0.04%

Archivado en