Cierran con alzas las bolsas de Asia

27 de Agosto de 2014
Guardar
Pekín, 27 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, a excepción del mercado de Hong Kong que perdió 0.62 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,521.22 15,534.82 +13.60 +0.09%

Hong Kong Hang Seng 25,074.50 24,918.75 -155.75 -0.62%

Shanghai S. Composite 2,207.11 2,209.47 +2.36 +0.11%

Seúl Kospi 2,068.05 2,074.93 +6.88 +0.33%

Singapur Straits Times 3,323.02 3,341.46 +18.44 +0.55%

Sydney All Ordinaries 5,634.50 5,648.90 +14.40 +0.26%

Archivado en