Cierran con bajas las bolsas de Asia

28 de Agosto de 2014
Guardar
Pekín, 28 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones a la baja, en una jornada en la que los mercados de Shanghai y Hong Kong retrocedieron 0.62 y 0.71 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,534.82 15,459.86 -74.96 -0.48%

Hong Kong Hang Seng 24,918.75 24,741.00 -177.75 -0.71%

Shanghai S. Composite 2,209.47 2,195.82 -13.65 -0.62%

Seúl Kospi 2,074.93 2,075.76 +0.83 +0.04%

Singapur Straits Times 3,341.46 3,330.22 -11.24 -0.34%

Sydney All Ordinaries 5,648.90 5,621.30 -27.60 -0.49%

Archivado en