Mayoría de principales mercados americanos cierra con pérdidas

22 de Septiembre de 2014
Guardar
Nueva York, 22 Sep (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por el índice Bovespa de Sao Paulo (-1.068 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 17,279.74 17,172.68 -107.06 -0.62%

Toronto S&P/TSX 15,265.35 15,129.00 -136.35 -0.89%

México IPC 45,761.90 45,302.00 -459.90 -1.00%

B.Aires Merval 11,580.91 12,118.87 +537.96 +4.65%

S.Paulo Bovespa 57,788.70 56,818.11 -970.59 -1.68%

Santiago IPSA 4,028.55 3,999.34 -29.21 -0.73%

Caracas IBC 2,778.63 2,781.51 +2.88 +0.10%

Lima General 16,941.95 16,768.59 -173.36 -1.02%

Bogotá Colcap 1,739.41 1,730.80 -8.61 -0.49%

Archivado en