Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

30 de Septiembre de 2014
Guardar
Madrid, 30 Sep (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.52 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,654.21 +7.61 +0.11%

París CAC-40 4,380.46 +22.39 +0.51%

Frankfurt DAX 9,446.81 +23.90 +0.25%

Zurich SMI 8,785.50 +8.77 +0.10%

Madrid Ibex-35 10,726.20 +40.20 +0.38%

Milán MIB Index 20,613.50 +87.39 +0.43%

Lisboa PSI-20 5,734.52 +29.65 +0.52%

Archivado en