Cierran con alzas generalizadas bolsas de Asia

20 de Octubre de 2014
Guardar
Beijing, 20 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 3.98 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 14,532.51 15,111.23 +578.72 +3.98%

Hong Kong Hang Seng 23,023.21 23,070.26 +47.05 +0.20%

Shanghai S. Composite 2,341.19 2,356.73 +15.54 +0.66%

Singapur Straits Times 3,167.73 3,181.05 +13.32 +0.42%

Seúl Kospi 1,900.66 1,930.06 +29.40 +1.55%

Sydney All Ordinaries 5,260.10 5,307.30 +47.20 +0.90%

Archivado en