Abren con bajas las bolsas europeas

23 de Octubre de 2014
Guardar
Madrid, 23 Oct (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron este jueves sus operaciones con pérdidas, ante las presiones bajistas y los malos resultados de las empresas Unilever y Michelin.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,381.09 -18.64 -0.29%

París CAC-40 4,085.57 -19.52 -0.48%

Frankfurt DAX 8,873.54 -66.60 -0.75%

Zurich SMI 8,477.16 -28.98 -0.34%

Madrid Ibex-35 10,190.00 -59.90 -0.59%

Milán MIB Index 19,139.18 -127.07 -0.66%

Lisboa PSI-20 5,149.39 -36.11 -0.70%

Archivado en